Canali del sito
Informazioni
Dati sull’utenza
- Oltre 650 personal computer gestiti direttamente dal Coordinamento
- Oltre 7000 personal computer protetti da antivirus in tutto l’Ateneo
- Oltre 3000 caselle di posta elettronica
- Oltre 12000 punti rete
Piattaforme tecnologiche
Dotazione tecnologica di calcolo
L’erogazione dei servizi informatici è garantita dalla presenza di una server farm situata nell’edificio del Rettorato e gestita dall’Ufficio Sistemi Tecnologici. Essa è posizionata in un locale climatizzato che ospita, in diversi armadi rack, sia i server applicativi che gli apparati di rete. Sono presenti più di 40 server, con processori Intel, Opteron e Alpha, in configurazione a singolo processore, due processori o 4 processori. I principali servizi "mission critical" sono forniti da server configurati in cluster per garantire alta affidabilità e maggiori prestazione.
Servizi di storage centralizzato
Il sistema di storage centralizzato, raggiungibile tramite collegamenti in fibra a 1, 2 o 4 GBit/s, consente la costante disponibilità dei dati agli utenti. La capacità attuale del sistema è di 6 TB.
Servizi di Backup
I dati critici sono storicizzati su unità di Backup della Dell. Le differenti politiche di backup e di conservazione degli stessi garantiscono alta affidabilità e possibilità di ripristino dei dati in esercizio in tempi brevi.
Per il sistema di posta elettronica centrale, destinato al personale strutturato e non dell’Ateneo sono attivi, integrati e centralizzati, i servizi di antispam e antivirus.
Telefonia su IP
Nella Server Farm è ospitata l'intera infrastruttura informatica necessaria a fornire il servizio VOIP a tutti gli utenti dell'Ateneo. Il servizio è stato attivato su 300 utenze ed il passaggio graduale a VOIP per tutte le altre stutture dell'Ateneo, oltre 1800 utenze, è previsto entro il 2007.
La rete di Ateneo
La rete si basa sul modello gerarchico a tre livelli. Il Centro Stella di Ateneo connette tutti gli edifici con standard Gigabit ethernet (1000Mbps); analogamente ciascuno dei nove Centri Stella di edificio connette ciascun piano alla stessa velocità mediante oltre 170 apparati. I punti rete presenti nell’ateneo sono oltre 12.000 e si connettono alla rete con standard Fast-Ethernet (100Mbps). La velocità di interconnessione alla rete GARR-G è di 100 Mbps, la media del traffico è attualmente di circa 80Mbps con punte fino a 95Mbps.
Software applicativo in esercizio
| APPLICAZIONI | NOME PRODOTTO | PRODUTTORE | DESCRIZIONE |
|---|---|---|---|
| Segreteria e Servizi agli Studenti | ESSE3 | CINECA | Gestisce tutti i processi amministrativi e i servizi legati alla didattica e rivolti agli studenti ed ai docenti dell’Ateneo. |
| Gestione giuridico ed economica del personale | CSA (Carriere e stipendi di Ateneo) |
CINECA | Consente il trattamento giuridico ed economico del personale universitario e del personale a contratto. |
| Documenti on line | CSA-WEB | CINECA | Consente la registrazione e la pubblicazione su web di documenti (p.e. il cedolino stipendio). |
| Compilazione del modello 730 | 730 web | ABC NET | Consente al dipendente di compilare il modello 730 per la dichiarazione dei redditi annuali. |
| Rilevazione presenze studenti | Time&Lesson | SOLARI | Rileva e monitora le presenze degli studenti a lezione attraverso i terminali installati nelle aule didattiche delle facoltà dell’Ateneo. |
| Rilevazione presenze del personale - Consultazione pasti | Time& Work | SOLARI | Rileva le presenze del personale tecnico-amministrativo e registra i pasti fruiti da tutto il personale presso le mense e i punti di ristoro interni al campus. I dati sono consultabili via web |
| Contabilità finanziaria | CIA | CINECA | Sistema di contabilità economico-finanziaria per l’Amministrazione Centrale, i Dipartimenti, i Centri con bilancio autonomo, ed i Centri di spesa senza autonomia di bilancio |
| Inventario beni mobili di Ateneo | CIA | CINECA | Inventario unico di Ateneo per tutte le strutture e per l’Ufficio Patrimonio |
| Stampa pergamene | Stampa pergamene | Unisa | Stampa online delle pergamene di Laurea collegato al sistema ESSE3 |
| Remote Banking | LINKS , ENTI24 | San Paolo BN | Rapporti telematici con l’istituto cassiere per l’invio e la ricezione, da parte di ogni singola struttura autonoma dell’Ateneo, dei flussi relativi a mandati, reversali, sospesi di cassa, stipendi, MAV, pagamenti Banca Diretta e modello F24 |
| Progetti Ricerca Scientifica 60% | Sito docente | CINECA | Sito per la richiesta online, da parte di docenti e ricercatori, per la richiesta, rendicontazione, e valutazione dei progetti di ricerca |
| Anagrafe della Ricerca | SAPERI | CINECA | Catalogo unico delle Pubblicazioni Scientifiche dell’Ateneo |
| Logistica aule | University Planner | CINECA | Strumento di pianificazione e gestione logistica di tutte le risorse fisse e mobili dell’Ateneo. |
| Report 191 | Report 191 | C.S.I. Unisa | Strumento a supporto di tutti i centri di spesa e dell’Ufficio Controllo di Gestione, per gli adempimenti connessi alla legge 191 per il contenimento della spesa nelle pubbliche amministrazioni |
| Automazione dei servizi di Biblioteca | Aleph 500 | Athlantis | Completa gestione online delle attività di biblioteca |
| Tasse Scolastiche | CIA, ESSE3, LINKS, ENTI24 | C.S.I. Unisa, Cineca, SanPaolo BN | Analisi, creazione, sviluppo,evoluzione e gestione dell’intero processo di elaborazione, riscossione e rendicontazione, in tutti i vari aspetti amministrativi e contabili, relativo alle tasse scolastiche dei corsi di laurea e post-laurea. |
| Data Warehouse | Microstrategy | CINECA | Repository unico in grado di raccordare le informazioni reperibili nei diversi sistemi gestionali in esercizio e di fornire agli organi di controllo informazioni certificate e non ridondanti su cui basare le proprie analisi. |
| HeplDesk | HelpdeskAdvanced | Pat | Gestisce le richieste di assistenza e permette di conoscere, per ogni richiesta, da chi è presa in carico, i tempi di risposta. l’esito ecc.. |
| Interventi di manutenzione edifici | C.S.I. Unisa | Gestisce on line le richieste per la manutenzione degli edifici | |
| Test di accesso | Vincent | SIAV | Elaborazione dei dati relativi ai test di accesso |
| Verbali d’esame | Vincent-ESSE3 | SIAV-CINECA | Elaborazione dei verbali d’esame a lettura ottica |
| Valutazione della Didattica | Vincent | SIAV | Elaborazione delle schede relative alla valutazione della didattica |
| Customer Satisfaction Segreteria Studenti | Vincent | SIAV | Elaborazione dei questionari sulla customer satisfaction ufficio Segreteria Studenti |
| Prove intracorso | Vincent | SIAV | Elaborazione delle prove scritte |
| Protocollo informatico | Titulus ‘97 | 3DInformatica | Applicativo per la gestione del protocollo informatico e dei flussi documentali. |
| Automazione dell’Ufficio Organi Collegiali | Titulus Organi | 3DInformatica | Procedura di automazione dei flussi documentali degli Organi Collegiali |
| Catalogazione Biblioteca | C.S.I. Unisa | Gestionale per il rilascio automatico dei codici di catalogazione | |
| Gare on Line | GARE | C.S.I. Unisa | Area ad accesso pubblico e privato per la pubblicazione delle Gare Online |
| I.W.T. Area Studenti | Inquiry Web Test | C.S.I. Unisa | Area riservata agli studenti per i test di accesso |
| Sistema di Valutazione | G.S.V. - PTA | C.S.I. Unisa | Sistema di valutazione dei risultati e delle prestazioni del personale tecnico e amministrativo |
| Rilevazione dati Finanziaria 2006 | FIN2006 | C.S.I. Unisa | Sistema di rilevazione dati Legge 266/2005 |


